Kongressprogramm
Pre-Conference am Donnerstag, 24.09.2026
| 10:00-11:00 | Registrierung Med Uni Graz Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 2. UG, 8036 Graz |
| 11:00-18:30 | Workshops und Scientific Sessions Alle Details und Informationen zu den Workshops und zu den Scientific Sessions finden Sie hier. |
| ab 18:30 | Meet & Greet – Netzwerken bei Getränken und Snacks Med Uni Graz Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 2. UG, 8036 Graz Freier Eintritt – Keine Anmeldung erforderlich! |
Main-Conference am Freitag, 25.09.2026
Moderation: Priv.-Doz. Dr. Stefan Korsatko, MBA
| 08:00-09:00 | Registrierung Med Uni Graz Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 2. UG, 8036 Graz |
| 09:00-09:30 | Begrüßung Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, MBA, Institutsvorständin IAMEV Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Vizerektor der Med Uni Graz Videobotschaft von Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin BMASGPK Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege, Kultur Andreas Huss, MBA, Obmann der ÖGK |
| Keynote 09:30-10:30 | Bildungsagenda für eine moderne Primärversorgung Dr. Beat Sottas, Freischaffender Berater, Forscher und Publizist in den Bereichen Bildung im Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik |
| 10:30-11:00 | Pause |
Block 1: Lernen und Lehre
| 11:00-11:10 | Mentimeter – Lernen und Lehren in der Primärversorgung + Allgemeinmedizin die 1. Wahl Dr.in Ulrike Spary-Kainz, IAMEV |
| 11:10-11:30 | Allgemeinmedizinische fachärztliche Ausbildung in Österreich: Championsliga oder eher Landesliga? Wo steht Österreich im internationalen Vergleich, wer prüft die Qualität und was bringt die Zukunft? Dr. Sebastian Huter, ÖGAM, PVE Sonnwendviertel |
| 11:30-11:50 | Interprofessionelle Ausbildung im PVZ Tullnerfeld Wie kann die Ausbildung von zukünftigen Health Professionals in den laufenden Betrieb einer Versorgungseinrichtung integriert werden? Dr. Georg Ettl-Dorninger, Facharzt für Allgemeinmedizin, PVZ Tullnerfeld AE Dana Öhlknecht, PVZ-Managerin, PVZ Tullnerfeld |
| 11:50-12:00 | Mentimeter – Fort- und Weiterbildung in der Primärversorgung |
| 12:00-12:15 | Interprofessionelle Weiterbildungslandkarte Primärversorgung Übersicht aller im Vorfeld des Kongresses recherchierten pv-spezifischen interprofessionellen Fort- und Weiterbildungen in Österreich + ausgewählte Fort- und Weiterbildungslehrgänge (Advanced Nursing Practice, Primary Health Care) |
| 12:15-12:35 | Primary Health Care Nursing: Das fehlende Puzzleteil Internationale Berufsbilder in der Primärversorgung: Wo steht Österreich und welcher Handlungsbedarf ergibt sich? FH-Prof.in Melitta Horak BSc MSc, Advanced Nursing Practice in der Primärversorgung, FH Kärnten |
| 12:35-14:00 | Mittagspause |
| 13:15-14:00 | Posterpräsentationen: Besuchen Sie die Posterpräsentationen in den Seminarräumen A und B. Die Abstracts zu den Postern stehen Ihnen |
Block 2: Forschung
| 14:00-14:10 | Mentimeter – Forschung in der Primärversorgung | |
| 14:10–14:25 | Forschung in der Primärversorgung aus Sicht des Bundes Mag. Stefan Eichwalder, Gruppenleiter und stv. Sektionsleiter der Gruppe Gesundheitssystem des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) | |
| 14:25–14:40 | Forschung in der Primärversorgung aus Sicht der Österreichischen Gesundheitskasse MMag. Dr. Martin Meissnitzer-Faure, Fachbereichsleiter Stellvertreter vom Fachbereich Versorgungsmanagement Medizin der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) | |
| 14:40–14:55 | Forschung in der Primärversorgung aus Sicht der Gesundheit Österreich GmbH ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer (CEO) der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) | |
| 14:55–15:10 | Finanzierung von Forschungspraxennetzwerken in Österreich Dr. scient. med. David Wachabauer, BSc, BSc, MSc, Abteilungsleiter Primärversorgung und Versorgungskoordination, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) | |
| 15:10-15:30 | Publikumsdiskussion – Versorgungsforschung in Österreich: Viel Potenzial, wenig Geld, keine Strategie?! Mag. Stefan Eichwalder, (BMASGPK), MMag. Dr. Martin Meissnitzer-Faure (ÖGK), ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann (GÖG) Moderation: Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, MBA | |
| 15:30-16:00 | Pause | |
Block 3: Forschung und Praxis
| 16:00-16:30 | Das Potenzial der Pflegeforschung Strukturen, Finanzierung, Wirkung und internationale Vorbilder Prof.in Dr.in Kerstin Hämel, Institut für Pflegewissenschaften, Universität Wien |
| 16:30-17:30 | Forschung in gelebter Praxis Akteur*innen, Finanzierung, Output und ein Best-Practice-Modell der Primärversorgungsforschung Constance Schlegl, MPH, Präsidentin Physio Austria Eva Maria Bamberger, MSc, FH Salzburg Mag.a Anna Rath, BSc, Institut Hebammenwissenschaft, FH Joanneum Die Teilnahme von Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin BÖP, erfolgt in Vertretung Melanie Ferk-Dornstauder, BSc MSc PhD, Logopädie Austria |
| 17:30-17:45 | Wunschkonzert Versorgungsforschung Prof.in Dr.in Kerstin Hämel, Universität Wien Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, MBA, IAMEV Constance Schlegl, MPH, Präsidentin Physio Austria Mag.a Anna Rath, BSc, FH Joanneum Die Teilnahme von Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin BÖP, erfolgt in Vertretung Eva Maria Bamberger, MSc, FH Salzburg Melanie Ferk-Dornstauder, BSc MSc PhD, Logopädie Austria Dirigent: Priv.-Doz. Dr. Stefan Korsatko, MBA |
| 17:45-17:50 | Zusammenfassung, Abschluss und Ausblick |
| ab 19:00 | Get2Gether im Operncafé mit dem Musiker Roman Vinzenz Baier |
12. Österreichischer Primärversorgungskongress 2027
„Drehscheibe Primärversorgung – umfassend, vernetzt, innovativ“
23.09. – 24.09.2027 in Graz und online