Kongressprogramm
Pre-Conference am Donnerstag, 24.09.2026
| 10:00 – 11:00 | Registrierung Med Uni Graz Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 8036 Graz |
| 11:00 – 18:30 | Workshops und Scientific Sessions Nähere Details zu den Workshops und den Scientific Sessions folgen in Kürze! |
| ab 18:30 | Meet & Greet – Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 8036 Graz Keine Anmeldung erforderlich! |
Main-Conference am Freitag, 25.09.2026
Moderation: Priv.-Doz. Dr. med.univ. Stefan Korsatko, MBA
| 08:00 – 09:00 | Registrierung Med Uni Graz Hörsaalzentrum, Auenbruggerplatz 15, 8036 Graz |
| 09:00 – 09:30 | Begrüßung Univ. Prof.in Dr.in med.univ. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, MBA, Institutsvorständin IAMEV Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Vizerektor der Med Uni Graz Korinna Schumann, Bundesministerin (vorgemerkt) Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege, Kultur Andreas Huss, MBA, Obmann der ÖGK |
| Keynote I 09:30 – 10:30 | Bildungsagenda für eine moderne Primärversorgung Dr. Beat Sottas, Freischaffender Berater, Forscher und Publizist in den Bereichen Bildung im Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik |
| 10:30 – 11:00 | Pause |
Block 1: Lernen und Lehre
| 11:00 – 11:10 | Mentimeter – Lernen und Lehren in der Primärversorgung |
| 11:10 – 11:30 | Allgemeinmedizinische Ausbildung in Österreich, Champions- oder Landesliga? (TBD) Wo steht Österreich im internationalen Vergleich, woher kommen die Lehrenden, wer prüft die Qualität, was bringt die Zukunft? Dr. Sebastian Huter, ÖGAM, PVE Sonnwendviertel (angefragt) |
| 11:30 – 11:50 | Interprofessionelle Ausbildung im PVZ Tullnerfeld Wie kann die Ausbildung von zukünftigen Health Professionals in den laufenden Betrieb einer Versorgungseinrichtung integriert werden? Dr. Georg Ettl-Dorninger, Facharzt für Allgemeinmedizin, Gesundheitszentrum Tullnerfeld AE Dana Öhlknecht, PVZ – Managerin, Gesundheitszentrum Tullnerfeld |
| 11:50 – 12:00 | Mentimeter – Fort- und Weiterbildung in der Primärversorgung |
| 12:00 – 12:10 | Interprofessionelle Weiterbildungslandkarte Primärversorgung Übersicht aller im Vorfeld des Kongresses recherchierten pv-spezifischen interprofessionellen Fort- und Weiterbildungen in Österreich |
| 12:10 -12:30 | Primary Health Care Nursing: Das fehlende Puzzleteil Internationale Berufsbilder in der Primärversorgung: Wo steht Österreich und welcher Handlungsbedarf ergibt sich? FH-Prof.in Melitta Horak BSc MSc, Advanced Nursing Practice in der Primärversorgung, FH Kärnten |
| 12:30 – 14:00 | Mittagspause |
| 13:15 – 14:00 | Poster-Präsentationen |
Block 2: Forschung I
| 14:00 – 14:10 | Mentimeter – Forschung in der Primärversorgung |
| Keynote II 14:10 – 15:00 | Aktuelle und zukünftige Trends in der Versorgungsforschung (TBD) Welche Kapazitäten benötigt erfolgreiche Versorgungsforschung? Welche Rolle spielt KI? Und welche europäischen Länder setzen Maßstäbe? Prof.in Dr.in Leonie Sundmacher, Leiterin des Fachgebietes für Gesundheitsökonomie an der School of Medicine & Health an der Technischen Universität München |
| 15:00 – 15:20 | Auf der Suche nach der Forschungsstrategie und Finanzierung (TBD) Wer forscht, wer finanziert – und was braucht die Primärversorgungsforschung in Österreich? ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (angefragt) |
| 15:20 – 15:30 | Versorgungsforschung in Österreich: Viel Potenzial – aber zu wenig Geld und keine klare Strategie? ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (angefragt) Obmann Andreas Huss, MBA, ÖGK |
| 15:30 – 16:00 | Pause |
Block 3: Forschung II
| 16:00 – 16:50 | Forschung in gelebter Praxis Akteur*innen, Finanzierung, Output und ein Best-Practice-Modell der Primärversorgungsforschung Constance Schlegl, MPH, Präsidentin Physio Austria Mag.a Anna Rath, BSc, Institut Hebammenwissenschaft, FH Joanneum (angefragt) Prof.in Andrea Hofbauer, MSc MBA, Diätologie Austria (angefragt) Univ. Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, BÖP Melanie Ferk-Dornstauder, BSc MSc PhD, Logopädie Austria |
| 16:50 – 17:20 | Das Potenzial der Pflegeforschung Strukturen, Finanzierung, Wirkung und internationale Vorbilder Prof.in Dr.in Kerstin Hämel, Institut für Pflegewissenschaften, Universität Wien |
| 17:20 – 17:35 | Wunschkonzert Versorgungsforschung Prof.in Dr.in Kerstin Hämel, Universität Wien Univ. Prof.in Dr.in med.univ. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, MBA, IAMEV Constance Schlegl, MPH, Präsidentin Physio Austria Mag.a Anna Rath, BSc, FH Joanneum (angefragt) Prof.in Andrea Hofbauer, MSc MBA, Diätologie Austria Univ. Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, BÖP Melanie Ferk-Dornstauder, BSc MSc PhD, Logopädie Austria Dirigent: Stefan Korsatko |
| 17:35 – 17:45 | Zusammenfassung, Abschluss und Ausblick |
| ab 19:00 | Get2Gether im Operncafé mit dem Musiker Roman Vinzenz Baier |